最終更新:ID:6VO//Jrdbw 2025年08月30日(土) 15:10:13履歴
| 名前 | 二沼線 |
|---|---|
| 最高速度 | 160km |
| 営業キロ | 164.4km |
| 用途 | 旅客 |
| 両数 | 7〜10、17両 |
| 軌間 | 1067mm |
| 運行種別 | 各停 |
| 運行方式 | 架空電車線方式1500V |
| 所在国 | 鉄オタ共和国 |
| 保安装置 | ATS-P*1 |
| 運行区間 | 京浜中央ー星河 |
| 開業年 | 1857年 |
京浜中央ー二沼間の普通列車と風沢大陸への直通列車が走っている。
運行本数は普通列車が1時間に4本、風沢大陸への直通列車が2本であった。
現在は複々線完成により、1時間あたり10本列車が来るようになった。
運行本数は普通列車が1時間に4本、風沢大陸への直通列車が2本であった。
現在は複々線完成により、1時間あたり10本列車が来るようになった。
| 駅名 | ナンバリング | 備考 | キロ数 |
| 京浜中央 | TF01 | 多数の路線との乗換駅 | 0.0km |
| 南京浜 | TF02 | 0.9km | |
| 松知 | TF03 | マナシタ王国時代と崔朝中期まではここが始発駅だった。読みは「まつとも」。 | 4.1km |
| 国下 | TF04 | 7.2km | |
| 海老巣川 | TF05 | 11.0km | |
| 沖洲 | TF06 | ここからはニュータウン路線として運行されている。風沢大陸直通列車も停車する。 | 12.7km |
| 高二山 | TF07 | 17.8km | |
| 高蔵 | TF08 | 2025年に作られた駅。 | 18.6km |
| 向台 | TF09 | 23.0km | |
| 桜町 | TF10 | 23.7km | |
| 三和向台 | TF11 | 読みは「みつわむこうだい」*4。 | 24.3km |
| 小倉坂 | TF12 | 25.0km | |
| 上矢 | TF13 | 27.0km | |
| 諌唐 | |||

コメントをかく