最終更新:ID:/bKikV7PTA 2023年05月02日(火) 18:21:04履歴
| 分類 | 弓 |
|---|---|
| 買値 | 1000G |
| 売値 | 550G |
| 属性 | 無; |
| 基礎ステータス | 物理攻撃力+50% 命中率+30% |
| 攻撃時ステータス | 物理攻撃力ダウン |
| 耐性 | 疲労、不運、盲目+50% |
| 特記事項 | 攻撃を受けると通常攻撃でカウンター |
気づいたら魔王城が建ってたwikiです
最終更新:ID:/bKikV7PTA 2023年05月02日(火) 18:21:04履歴
| 分類 | 弓 |
|---|---|
| 買値 | 1000G |
| 売値 | 550G |
| 属性 | 無; |
| 基礎ステータス | 物理攻撃力+50% 命中率+30% |
| 攻撃時ステータス | 物理攻撃力ダウン |
| 耐性 | 疲労、不運、盲目+50% |
| 特記事項 | 攻撃を受けると通常攻撃でカウンター |
コメントをかく